Größentabellen
Mädchen
| Größe | Brust | Rückenlänge | Rocklänge |
|---|---|---|---|
| 86/92 | 54 | 23,2 | 33 |
| 98/104 | 56 | 25,6 | 39 |
| 110/116 | 58 | 28 | 45 |
| 122/128 | 64 | 30,4 | 51 |
| 134/140 | 67 | 32,8 | 58 |
| 146/152 | 73 | 36,2 | 65 |
Jungen
| Größe | Brust | Hüfte | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| 86/92 | 56 | 57 | 31 |
| 98/104 | 60 | 61 | 35 |
| 110/116 | 64 | 65 | 40 |
| 122/128 | 68 | 71 | 45 |
| 134/140 | 72 | 77 | 50 |
| 146/152 | 76 | 84 | 54 |
Kinderhüte
| Größe | Kopfumfang | Altersempfehlung |
|---|---|---|
| 49 | ca. 49 cm | ca. 2–3 Jahre |
| 51 | ca. 51 cm | ca. 4–5 Jahre |
| 53 | ca. 53 cm | ca. 6–7 Jahre |
| 55 | ca. 55 cm | ca. 8–10 Jahre |
Damendirndl
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Rocklänge ab Taille |
|---|---|---|---|
| 34 | 81–83 | 65–67 | 70–90 |
| 36 | 85–87 | 69–71 | 70–90 |
| 38 | 89–91 | 73–75 | 70–90 |
| 40 | 93–95 | 77–79 | 70–90 |
| 42 | 97–99 | 81–83 | 70–90 |
| 44 | 103–105 | 88–90 | 70–90 |
| 46 | 109–111 | 94–96 | 70–90 |
| 48 | 115–117 | 101–103 | 70–90 |
| 50 | 121–123 | 107–109 | 70–90 |
Umstandsdirndl
| Größe | Brustumfang | Rückenlänge | Rocklänge ab Taille |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 41,2 | ca. 70 cm |
| 36 | 84 | 41,4 | ca. 70 cm |
| 38 | 88 | 41,6 | ca. 70 cm |
| 40 | 92 | 41,8 | ca. 70 cm |
| 42 | 96 | 42 | ca. 70 cm |
| 44 | 100 | 42,2 | ca. 70 cm |
| 46 | 104 | 42,4 | ca. 70 cm |
| 48 | 110 | 42,7 | ca. 70 cm |
| 50 | 116 | 43 | ca. 70 cm |


