Größentabellen
Mädchen
| Größe | Brust | Taille | Rückenlänge | Rocklänge |
|---|---|---|---|---|
| 86/92 | 54 cm | 50–51 cm | 23,2 cm | 33 cm |
| 98/104 | 56 cm | 52–53 cm | 25,6 cm | 39 cm |
| 110/116 | 58 cm | 54–55 cm | 28 cm | 45 cm |
| 122/128 | 64 cm | 56,5–58 cm | 30,4 cm | 51 cm |
| 134/140 | 67 cm | 59,5–61 cm | 32,8 cm | 58 cm |
| 146/152 | 73 cm | 62,5–64 cm | 36,2 cm | 65 cm |
Jungen
| Größe | Brust | Hüfte | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| 86/92 | 56 cm | 57 cm | 31 cm |
| 98/104 | 60 cm | 61 cm | 35 cm |
| 110/116 | 64 cm | 65 cm | 40 cm |
| 122/128 | 68 cm | 71 cm | 45 cm |
| 134/140 | 72 cm | 77 cm | 50 cm |
| 146/152 | 76 cm | 84 cm | 54 cm |
Gürtel
| Größe | Taille |
|---|---|
| 86/92 | 50–51 cm |
| 98/104 | 52–53 cm |
| 110/116 | 54–55 cm |
| 122/128 | 56,5–58 cm |
| 134/140 | 59,5–61 cm |
| 146/152 | 62,5–64 cm |
Kinderhüte
| Größe | Kopfumfang | Altersempfehlung |
|---|---|---|
| 49 | ca. 49 cm | ca. 2–3 Jahre |
| 51 | ca. 51 cm | ca. 4–5 Jahre |
| 53 | ca. 53 cm | ca. 6–7 Jahre |
| 55 | ca. 55 cm | ca. 8–10 Jahre |
Damendirndl
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Rocklänge ab Taille |
|---|---|---|---|
| 34 | 81–83 cm | 65–67 cm | 70–90 cm |
| 36 | 85–87 cm | 69–71 cm | 70–90 cm |
| 38 | 89–91 cm | 73–75 cm | 70–90 cm |
| 40 | 93–95 cm | 77–79 cm | 70–90 cm |
| 42 | 97–99 cm | 81–83 cm | 70–90 cm |
| 44 | 103–105 cm | 88–90 cm | 70–90 cm |
| 46 | 109–111 cm | 94–96 cm | 70–90 cm |
| 48 | 115–117 cm | 101–103 cm | 70–90 cm |
| 50 | 121–123 cm | 107–109 cm | 70–90 cm |
Umstandsdirndl
| Größe | Brustumfang | Rückenlänge | Rocklänge ab Taille |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 cm | 41,2 cm | ca. 70 cm |
| 36 | 84 cm | 41,4 cm | ca. 70 cm |
| 38 | 88 cm | 41,6 cm | ca. 70 cm |
| 40 | 92 cm | 41,8 cm | ca. 70 cm |
| 42 | 96 cm | 42 cm | ca. 70 cm |
| 44 | 100 cm | 42,2 cm | ca. 70 cm |
| 46 | 104 cm | 42,4 cm | ca. 70 cm |
| 48 | 110 cm | 42,7 cm | ca. 70 cm |
| 50 | 116 cm | 43 cm | ca. 70 cm |


